<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Human-Inspired AI Research</title>
		<link>https://hiai.korea.ac.kr</link>
		<description>고려대학교</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA["[미래 여는 AI·ICT R&amp;D 우수성과]〈4·끝〉고려대, 생성 AI '구름3'로 우리나라 생성 AI 위상 높여" 전자신문 기고(2026.04.01)]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=214]]></link>
			<description><![CDATA[<p> </p>
<p><img class="aligncenter" src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202604/69ccaef904caf3932831.png" alt="" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202604/69ccaf2f8cf645325455.png" alt="" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202604/69ccaf2f8d4428403425.png" alt="" /></p>
<p>2026년 4월 1일 고려대학교 Human-inspired AI 연구원은 임희석 원장님께서 "[미래 여는 AI·ICT R&amp;D 우수성과]〈4·끝〉고려대, 생성 AI '구름3'로 우리나라 생성 AI 위상 높여"에 대한 내용으로 전자신문에 기고하였습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 05:36:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=213]]></link>
			<description><![CDATA[<div>
<p><span style="letter-spacing:-100em;"><a href="https://hokyung.kr/"> 다이렉트자동차보험비교</a></span></p>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[김인영]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:55:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=212]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="height:0px;width:0px;">
<p><span style="letter-spacing:-100em;"><a href="https://hokyung.kr/"> 다이렉트자동차보험비교</a></span></p>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[김소영]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 22:54:44 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=211]]></link>
			<description><![CDATA[<div>
<p><a href="https://hokyung.kr/">다이렉트자동차보험비교</a></p>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[이경희]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 22:36:03 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=210]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://hokyung.kr/"> 다이렉트자동차보험비교</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[이수정]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 03:01:39 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Human-inspired AI 연구원, '2025 국가연구개발 우수성과 100선' 선정]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=209]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202602/698198ba82c6b9848137.jpg" alt="" width="595" height="415" /></p>
<p> </p>
<p>Human-inspired AI 연구원의 기술이 대한민국 최고의 연구성과 중 하나로 이름을 올렸습니다. 과기정통부 주관 '국가연구개발 우수성과 100선' 선정을 통해 우리 연구소의 R&amp;D 역량이 국가 대표급임을 재확인했습니다.</p>
<p>이번에 선정된 <b>'생성AI가 생성한 결과물의 진실성과 일관성 확보를 위한 기술 연구'</b>기술은 [기존 방식의 한계]를 극복하고 [새로운 해결책]을 제시하여 학계와 산업계의 주목을 받았습니다.</p>
<p>본 연구소의 기술은 AI가 단순히 그럴듯한 문장을 만드는 것을 넘어, 사실에 근거한(Truthful) 답변을 내놓고 맥락에 맞는(Consistent) 정보를 전달하도록 돕는 차세대 AI의 핵심 엔진입니다.</p>
<p>이번 선정은 대한민국 AI 연구의 질적 우수성을 입증한 결과입니다. 앞으로도 본 연구소는 누구나 믿고 사용할 수 있는 '신뢰할 수 있는 AI' 생태계를 구축하는 데 앞장서겠습니다.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202602/698198c69ed483575487.jpg" alt="" width="581" height="821" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 06:41:12 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=208]]></link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://hokyung.kr/">다이렉트자동차보험비교</a>는 한 번의 정보 입력으로 여러 보험사의 견적을 실시간 비교하고, 마일리지·블랙박스·무사고·제휴카드 등 특약할인을 적용해 보험료를 절감할 수 있는 서비스입니다. <br /><br />이용 방법<br />본인 인증 후 기본 정보와 차량 정보를 입력하면 보험사별 견적이 자동 산출됩니다. <br />차량번호로 차량 정보가 연동되어 별도 입력이 줄고, 운전자 범위·연령·예상 주행거리 등만 선택하면 됩니다. <br />비교는 참고용이며 최종 가입은 각 보험사 공식 채널에서 약관과 세부 조건을 다시 확인 후 진행하는 것이 바람직합니다. <br /><br />왜 비교가 필요한가<br />보험사·채널에 따라 보험료가 달라지므로 비교견적이 필수입니다. <br />다이렉트는 중간 마진이 없어 동일 조건이라도 10~15% 정도 저렴할 수 있습니다. <br />갱신 시점마다 비교하면 정책 변화로 달라진 보험료를 점검해 부담을 줄일 수 있습니다. <br /><br />주요 특약·할인<br />마일리지, 블랙박스, 무사고, 제휴카드, 자녀 할인 등이 제공됩니다. <br />회사마다 차이는 있지만,<br />주행거리 8~47%, 커넥티드 안전운전 10.2~24.4%, T맵/카카오내비 0.1~28.3% 등 특약이 있습니다. <br />무사고 15.3~12.4%, 자녀 1~16%, UBI 1.0~30.5%, 주행거리 4~46% 등 특약이 있습니다. <br />마일리지 최대 52.2%, 자녀 2.4% 등 특약이 있습니다. <br /><br />유의사항<br />보험료 확인·가입 시 경품 제공 조건과 예금자보호 범위 등 필수 안내를 확인하세요. <br />보험사별 특약은 상이하므로 본인 조건에 맞는 적용 여부를 점검하세요.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[김유진]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 12:39:39 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA["고려대 '국가연구개발 우수성과 100선' 3건 선정" 신문 기고(2026.01.09)]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=207]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202601/696471175c2bc8867160.png" alt="" /></p>
<p>지난 2026년 1월 9일 고려대학교 Human-inspired AI 연구원 임희석 연구원장님께서 '국가연구개발 우수성과 100선' 선정에 대한 전자신문에 기고하였습니다.</p>
<p> </p>
<p>관련기사보기 : <a href="https://n.news.naver.com/article/003/0013702202">고려대 '국가연구개발 우수성과 100선' 3건 선정(뉴시스)</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 04:01:22 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=206]]></link>
			<description><![CDATA[<div><a href="https://hokyung.kr/"> 다이렉트자동차보험비교</a></div>]]></description>
			<author><![CDATA[김소영]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 12:16:03 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동차보험료비교견적사이트]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=205]]></link>
			<description><![CDATA[<div><span> <a href="https://hokyung.kr/"> 다이렉트 자동차보험비교 </a> </span></div>]]></description>
			<author><![CDATA[이수정]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 04:14:43 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA['2025 국가연구개발 우수성과 100선' 정보·전자 분야 선정]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=204]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-2114 aligncenter" src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/2024/12/2023_%EA%B5%90%EC%88%98%EB%8B%98%EC%82%AC%EC%A7%84_2-1-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" /></p>
<p> </p>
<p>고려대학교 컴퓨터학과의 임희석 교수님이 개발한 연구성과가 과학기술정보통신부 주관 2025 국가연구개발 우수성과 100선에 선정되었습니다. 이 성과는 정보·전자 분야에서 국내 최고 수준의 국가연구개발 성과로 인정받았습니다.</p>
<p>‘국가연구개발 우수성과 100선’은 정부 지원 R&amp;D 사업에서 창출된 성과 가운데 산·학·연 전문가 평가 및 공개 검증을 거쳐 최종적으로 선정되는 대표적 국가연구개발 성과 홍보 제도입니다. 이 제도는 과학기술의 완성도는 물론 사회·경제적 파급효과 등을 기준으로 평가됩니다.</p>
<p>이번 선정에서 임희석 교수님의 성과는 “한국어 특화 생성·검색 AI 모델 개발”로 명시되어 있으며, 인공지능 기반 자연어처리 기술의 경쟁력과 실용성을 인정받은 결과입니다.</p>
<p>임희석 교수님은 자연어처리(NLP) 및 AI 분야에서 국내외적으로 뛰어난 연구 역량을 인정받아 왔습니다. 지난해 국제 저명 학회 ACL 2025에서는 연구팀이 5편의 논문을 동시에 게재하는 성과를 내며 글로벌 연구 경쟁력을 증명했습니다..</p>
<p>임희석 교수님은 “이번 우수성과 100선 선정은 한국어 기반 AI 기술의 중요성과 연구실의 노력이 결실을 맺은 결과”라며 “앞으로도 국가적 R&amp;D 과제와 산업 현장에서 의미 있는 기술적 기여를 계속해 나갈 것”이라고 말씀하셨습니다.</p>
<p>이번 성과는 국내 AI 연구 분야의 발전 가능성을 보여주는 대표적 사례로 평가되며, 한국어 특화 AI 기술의 상용화와 산업 적용 확산에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 05:35:41 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HIAI 연구원, TIPS 프로그램 협력기관 선정!]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=203]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Human-inspired AI 연구원이 중소벤처기업부의 대표적인 기술 기반 스타트업 육성 프로그램인 **팁스(TIPS, Tech Incubator Program for Startup Korea)**의 공식 협력기관으로 선정되었습니다. 이는 우리 연구원이 보유한 전문 기술력과 인프라를 활용하여 유망 스타트업을 발굴하고 성장을 지원하는 핵심적인 역할을 맡게 되었음을 의미합니다.</p>
<p>TIPS는 성공 벤처인 등 민간(운영사)의 역량을 활용하여 창업팀을 선별하고 투자하면, 정부가 R&amp;D 자금 등을 매칭 지원하는 프로그램입니다.</p>
<p>이번 협력기관 선정에 따라, Human-inspired AI 연구원은 <b>유망 기술을 보유한 스타트업을 조기에 발굴</b>하고, TIPS 운영사와의 연계를 통해 <b>민간 투자 유치 및 정부 R&amp;D 지원을 받을 수 있도록 적극적으로 지원</b>할 계획입니다. 또한, 연구원이 축적한 전문 기술 멘토링, 기술 사업화 컨설팅, 그리고 인프라 지원 등을 통해 스타트업들이 기술 상용화와 글로벌 진출에 성공할 수 있도록 전방위적인 지원을 펼칠 것입니다.</p>
<p><a href="https://www.jointips.or.kr/bbs/board.php?bo_table=contents&amp;wr_id=796&amp;sfl=wr_3&amp;stx=7" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter" src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202510/690303805e2811240663.png" alt="" width="317" height="238" /></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 06:21:11 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025년 중소벤처기업부 장관 표창 수상]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=202]]></link>
			<description><![CDATA[<p> <img class="alignnone size-medium wp-image-2715" src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/2025/09/%EC%A4%91%EC%86%8C%EB%B2%A4%EC%B2%98%EA%B8%B0%EC%97%85%EB%B6%80-%EC%9E%A5%EA%B4%80-%ED%91%9C%EC%B0%BD%EC%9E%A5-212x300.jpeg" alt="" width="212" height="300" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-2714" src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/2025/09/%EC%9E%A5%EA%B4%80%EC%83%81-225x300.jpeg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p>본 연구원의 임희석 연구원장님이 산학연 협력 기술개발을 통해 중소기업의 기술애로 해소 및 산학연 협력 활성화에 기여한 공로를 인정받아 <strong>중소벤처기업부 장관 표창</strong>을 수상하였습니다. 이번 수상은 9월 4일 <strong>중소기업기술경영혁신대전</strong>에서 진행되었습니다.</p>
<p>Human-Inspired AI 연구원은 앞으로도 지속적으로 중소기업의 경쟁력 강화를 위한 혁신적인 기술개발과 산학연 협력 활동을 이어갈 것입니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:36:13 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[Award]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HIAI 연구원 [대학연구소-스타트업 공동 혁신 R&amp;D 지원] 사업 발대식 및 현장 간담회 진행]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=201]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202509/68b54b6843a781276019.jpg" alt="" /></p>
<p>고려대학교 Human-Inspired AI 연구원은 2025년 8월 28일(목) 고려대학교 하나스퀘어에서 과학기술정보통신부가 주관하는 개방형 공동 혁신 R&amp;D 센터(ORC) 런칭데이 행사에 참여하였습니다. 대학연구소와 스타트업 간의 산학 협력 활성화를 위한 비전 공유 및 현장 간담회로 구성되었습니다.</p>
<p>이날 행사에는 과학기술사업화진흥원장, 고려대학교 부총장을 비롯하여 5개 개방형 혁신 플랫폼 주관기관 관계자 등 약 50여 명이 참석하였으며, 본 연구원은 초밀착 산학협력 지원 방향에 대해 논의하는 현장 간담회 세션에 참여하였습니다.</p>
<p>이번 런칭데이는 ▲개방형 혁신 플랫폼의 추진 방향과 비전 공유 ▲대학과 스타트업 간의 협력 성과 및 유망 기술의 공유 ▲산학협력 생태계 조성 방안 논의 등을 중심으로 진행되었으며, 향후 지속 가능한 공동 혁신 R&amp;D 모델 수립에 대한 논의가 이어졌습니다.</p>
<p>Human-Inspired AI 연구원은 앞으로도 우수 기술의 산업 연계와 스타트업 협력 확대를 통해 국가 전략기술 분야의 경쟁력 강화에 기여하겠습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 07:41:05 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HIAI 연구원 2025 Tech-Day 개최]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=200]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202509/68b540aad180c1003008.jpg" alt="" /></p>
<p>고려대학교 Human-Inspired AI 연구원은 2025년 8월 27일 고려대학교 SK미래관 최종현홀에서 AI 기반 협력 생태계 조성을 위한 「2025 Tech-Day」를 개최하였습니다.</p>
<p><br />이번 행사에서는 최신 LLM 연구 동향 및 기술 소개, 산학협력 프로그램 안내, 우수성과기업 발표, MOU 체결 등이 진행되었으며, 인공지능 기술의 연구성과와 산업 협력 사례를 공유하고 가족기업과의 지속적인 협력 관계를 다지는 뜻깊은 시간이었습니다.</p>
<p>이번 행사에서 소개된 주요 기술 및 솔루션의 데모는 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.</p>
<p><a href="https://hiai-tech-portal.vercel.app/">데모링크 바로가기</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:59:15 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[Re:[공지] 2020년 HI AI 연구센터 창의 자율 과제 공모(마감)]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=199]]></link>
			<description><![CDATA[<p>123</p>]]></description>
			<author><![CDATA[fwegw]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 16:15:45 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA["고려대 임희석 교수님, '독자 AI 파운데이션 모델' 개발 사업 참여한다" 전자신문 기고(2025.08.06)]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=198]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202508/689599a0749313660321.png" alt="" /><img src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202508/689599ae754522150791.png" alt="" /></p>
<p>지난 2025년 8월 6일 고려대학교 Human-inspired AI 연구원은 임희석 원장님께서 "고려대 임희석 교수님, '독자 AI 파운데이션 모델' 개발 사업 참여한다"에 대한 내용으로 전자신문에 기고하였습니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 06:32:27 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[초청 세미나] "Generative AI : Shaping the Future of the Content Industry"]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=197]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter wp-image-2566 size-large" src="http://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/2025/08/%ED%8F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B0-750x1024.jpg" alt="" width="750" height="1024" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 12:17:55 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HIAI 연구원 &amp; KT커머스 &amp; 에이아이오투오 &amp; 네고시움 MOU 협약]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=196]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202506/684fc295037fb3210915.jpg" alt="" /></p>
<p>2025년 6월 9일, 고려대학교 Human-Inspired AI 연구원(이하 HIAI 연구원)과 케이티커머스, 에이아이오투오, 네고시움은 산학협력과 관련하여 상호 발전에 긴밀한 협조 체제 구축의 필요성을 공감하여 다음과 같이 상호 협력을 위한 협약을 체결하였습니다.</p>
<p>이 협약은 HIAI 연구원와 케이티커머스, 에이아이오투오, 네고시움 간의 기술이전, 산학협력, 산학협력 인프라 확충, 기타 연구원과 기업의 연계 강화 등 상호 협력에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 하였습니다.</p>
<p>데이터 증강을 활용해 협상 AI 알고리즘의 지능화를 추진하고, 데이터 증강 알고리즘을 개발하여 데이터 기반 최적의 협상 전략을 실시간으로 제안하는 알고리즘으로 고도화할 계획입니다.</p>
<p>이번 AI 협상 에이전트 개발은 사용자 프로파일링을 통해 정교한 데이터 증강 전략과 자가 학습 방법론이 핵심이며, 다양한 사용자 프로파일 및 협상 시나리오에 대한 데이터셋 증강을 통해 AI 모델의 일반화 성능을 극대화하고 기술적 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대됩니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 07:18:18 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[HIAI 연구원 &amp; (주)아이서티 MOU 협약식]]></title>
			<link><![CDATA[http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_content_redirect=195]]></link>
			<description><![CDATA[<p> </p>
<p><img src="https://hiai.korea.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202506/684fbd77c3ffb8729092.jpg" alt="" /></p>
<p>2025년 6월 5일, 고려대학교 Human-inspired AI 연구원(HIAI)과 (주)아이서티는 차세대 지능형 영상보안 시스템 개발을 위한 산학협력 양해각서(MOU)를 체결하였습니다.</p>
<p>이번 협약을 통해 고려대 HIAI 연구원이 보유한 **초거대 언어모델(KULLM)**과 멀티모달 인공지능 기술검증 기술을 융합하여, AI 기반의 해석과 판단이 가능한 영상보안 시스템을 공동으로 개발하는 것이 핵심입니다.</p>
<p>고려대학교 HIAI 연구원은 AI 기술의 실용적 확산과 사회적 기여를 위해 다양한 분야와의 협력을 지속해오고 있으며, 이번 협약은 AI 보안 분야로의 확장이라는 측면에서 큰 의미를 갖습니다. (주)아이서티 또한 자체 보유한 보안 기술을 기반으로, 연구개발 역량을 강화하고 차세대 산업 수요에 부합하는 보안 솔루션을 구현해 나갈 예정입니다.</p>
<p>이번 산학협력을 통해 양 기관은 실용성과 기술 혁신을 겸비한 지능형 보안 솔루션 개발을 목표로, AI 기술의 산업적 활용 가능성을 한층 넓힐 수 있을 것으로 기대됩니다.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:45:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://hiai.korea.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[News]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>